Aramis

Pow. użytkowa | 165.50 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 511.43 m² |
Liczba pomieszczeń | 6+ |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | z garażem jednostanowiskowym |
Piwnica | nie |
Koszt budowy | 435 091,00 zł |
cena projektu | 2 700,00 zł |
Opis:




1
Twoje projekty zawsze pod ręką2
Szybkie porównywanie parametrów3
Drukowanie ulubionychPow. użytkowa | 165.50 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 511.43 m² |
Liczba pomieszczeń | 6+ |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | z garażem jednostanowiskowym |
Piwnica | nie |
Koszt budowy | 435 091,00 zł |
cena projektu | 2 700,00 zł |
Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami – jesteśmy tu dla Ciebie.
Pozdrawiamy,
Zespół biuroprojektow.pl