Tosia Mobil

Pow. użytkowa | 118.30 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 442.68 m² |
Liczba pomieszczeń | 5 |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | z garażem jednostanowiskowym |
Piwnica | tak |
Koszt budowy | 475 299,00 zł |
cena projektu | 2 900,00 zł |
Opis:




1
Twoje projekty zawsze pod ręką2
Szybkie porównywanie parametrów3
Drukowanie ulubionychPow. użytkowa | 118.30 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 442.68 m² |
Liczba pomieszczeń | 5 |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | z garażem jednostanowiskowym |
Piwnica | tak |
Koszt budowy | 475 299,00 zł |
cena projektu | 2 900,00 zł |
Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami – jesteśmy tu dla Ciebie.
Pozdrawiamy,
Zespół biuroprojektow.pl