Sambor Mini

Pow. użytkowa | 101.10 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 327.52 m² |
Liczba pomieszczeń | 5 |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | bez garażu |
Piwnica | nie |
Koszt budowy | 314 455,00 zł |
cena projektu | 2 200,00 zł |
Opis:




1
Twoje projekty zawsze pod ręką2
Szybkie porównywanie parametrów3
Drukowanie ulubionychPow. użytkowa | 101.10 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 327.52 m² |
Liczba pomieszczeń | 5 |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | bez garażu |
Piwnica | nie |
Koszt budowy | 314 455,00 zł |
cena projektu | 2 200,00 zł |
Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami – jesteśmy tu dla Ciebie.
Pozdrawiamy,
Zespół biuroprojektow.pl