Ruta

Pow. użytkowa | 93.70 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 322.08 m² |
Liczba pomieszczeń | 5 |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | bez garażu |
Piwnica | nie |
Koszt budowy | 321 090,00 zł |
cena projektu | 2 050,00 zł |
Opis:




1
Twoje projekty zawsze pod ręką2
Szybkie porównywanie parametrów3
Drukowanie ulubionychPow. użytkowa | 93.70 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 322.08 m² |
Liczba pomieszczeń | 5 |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | bez garażu |
Piwnica | nie |
Koszt budowy | 321 090,00 zł |
cena projektu | 2 050,00 zł |
Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami – jesteśmy tu dla Ciebie.
Pozdrawiamy,
Zespół biuroprojektow.pl