Axel Neo

Pow. użytkowa | 150.80 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 464.28 m² |
Liczba pomieszczeń | 6+ |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | z garażem jednostanowiskowym |
Piwnica | nie |
Koszt budowy | 406 514,00 zł |
cena projektu | 2 500,00 zł |
Opis:




1
Twoje projekty zawsze pod ręką2
Szybkie porównywanie parametrów3
Drukowanie ulubionychPow. użytkowa | 150.80 m |
---|---|
Min. wymiary działki | 464.28 m² |
Liczba pomieszczeń | 6+ |
Kondygnacje | parterowy |
Garaż | z garażem jednostanowiskowym |
Piwnica | nie |
Koszt budowy | 406 514,00 zł |
cena projektu | 2 500,00 zł |
Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami – jesteśmy tu dla Ciebie.
Pozdrawiamy,
Zespół biuroprojektow.pl